# Identidad · Luzcential

**Última actualización**: 2026-05-27

---

## Datos fundacionales

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Nombre comercial** | Luzcential |
| **Sitio web** | www.luzcential.com |
| **Industria** | Wellness B2C · autoconocimiento · inteligencia emocional · transformación interior |
| **Geografía** | México nacional · principalmente CDMX |
| **Tamaño empresa** | 2 empleados · los fundadores |
| **Modelo** | Servicios + cohorts + membership · meta scalable digital |

---

## Fundadores · pareja transformadora

| Persona | Rol | Background |
|---|---|---|
| **Gabriel Vidal** | CEO · co-fundador | 20 años camino en meditación, conciencia, autoconocimiento |
| **Mónica Gutierrez** | Co-fundadora | 20 años camino en sanación energética + meditación |

**Diferenciador único**: pareja real · NO replicable · combinación Energía (Mónica) + Conciencia (Gabriel).

---

## Identificadores Supabase

| Campo | UUID |
|---|---|
| **Onboarding ID** | `c3ecffe4-8fdd-46af-b899-14fb03c1e89c` |
| **Client ID** | `97df5337-bad2-49d7-808e-624fdbce6a2a` |
| **Prospect ID** | `f26c385c-878f-4591-8f07-d01b38784e92` |
| **Token onboarding** | `ee44f59b-8b96-4b2e-b929-eb59b09a6d84` |
| **Slug interno** | `luzcential` |

---

## Tier comercial Vertaizen

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Tier** | Camino C portfolio-wide |
| **MRR mensual** | $20,000 MXN |
| **Modelo** | Subsidio Gabriel · cliente factura $8K MXN · paga $20K · ratio 2.5x |
| **Realidad económica** | Resultados rápidos obligatorios mes 1-3 |
| **Upsell mes 6** | Condicionado a V real ≥ 3× P_próximo_tier |
| **Cap APIs interno** | Target <$300 USD/mes (margen sano) |

---

## Activos digitales actuales

| Canal | Seguidores | Status estratégico |
|---|---|---|
| **TikTok @luzcential** | **15,000** | ⭐ ESTRELLA · centro de gravedad |
| **Instagram @luzcential** | 7,077 | sólido · canal #2 |
| **YouTube** | 109 | oportunidad latente |
| Facebook | 97 | DESCARTADO · canal muerto |

---

## Esencia de marca · 1 línea

> Guías que acompañan procesos de transformación real, desde la raíz · combinando energía y conciencia · 20 años de camino vivido.

**Brand voice**: cercano · profundo · accesible · auténtico.
**NO es**: motivacional barato · esotérico · terapéutico convencional · coaching motivacional.

---

## Hitos del cliente

| Fecha | Evento |
|---|---|
| pre-2026 | Inicio relación Vertaizen como cliente marketing tradicional |
| 2026-04-24 | Decisión Camino C portfolio-wide |
| 2026-04-28 | INTEL v22 cadena ATLAS · world-class real |
| 2026-04-29 | Junta cliente Gabriel + Mónica · presentación MKT 360 |
| 2026-05-03 | INTEL v27 + ESTRATEGA v27 finales |
| 2026-05-13 | Relanzamiento comunidad + setup evento Mindful Morning |
| 2026-05-23 | Taller Mindful Morning · 23 reservados · evento ejecutado |
| 2026-05-27 | Brandbook v1 + Cerebro estructurado |

---

## Contacto

- Diego tiene contacto WhatsApp directo con Gabriel y Mónica
- Email no público en onboarding
- LinkedIn no público (validar)
